Maratón Valencia Trinidad Alfonso – Strecke und Höhenprofil
| Distanz | 42,195 km |
|---|---|
| Höhenmeter | 71 m auf · 73 m ab |
| Höchster Punkt | 27 m · 33,4 km |
| Tiefster Punkt | 1 m · 22,2 km |
| Größte Steigung | +1,6 % · 34,2 km |
| Größtes Gefälle | −1,9 % · 41,7 km |
| Nettogefälle | −3 m |
| Streckenform | Rundkurs |
| Streckenrekord Männer | 2:01:48 · Sisay Lemma · 3. Dezember 2023 |
| Streckenrekord Frauen | keine geprüfte Angabe |
71 Höhenmeter auf, 73 ab, verteilt auf 0 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Strecke
Valencia in Zahlen
- Distanz
- 42,195km
- Anstieg
- 71m
- Abstieg
- 73m
- Tief / hoch
- 1 / 27m
- Flachäquivalent
- +0,35 %
- Steilste 50 m
- +1,6 %
Pace-Planer
bergauf flach bergabWaagerecht: Distanz. Streifen unter dem Profil: mittlere Steigung je 500 m. Gestrichelte Linien sind Orientierungspunkte.
- Position
- 0,00 km
- Höhe
- 7 m
- Steigung
- +0,2 %
- Pace hier
- 5:00 /km
- Vergangen
- 0:00
- Verbleibend
- 3:30:00
- Orientierungspunkt
- —
Pacing-Tabelle
| km | Punkt | Höhe | Steigung | auf / ab | Zielpace | gesamt | bereinigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 m → 7 m | 0,00 % | +3 m / −3 m | 5:00 | 5:00 | 4:57 | |
| 2 | 7 m → 3 m | −0,34 % | +0 m / −3 m | 4:55 | 9:55 | 4:57 | |
| 3 | 3 m → 2 m | −0,07 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 14:52 | 4:57 | |
| 4 | 2 m → 2 m | −0,07 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 19:49 | 4:57 | |
| 5 | 2 m → 3 m | +0,13 % | +2 m / −0 m | 4:59 | 24:48 | 4:57 | |
| 6 | 3 m → 7 m | +0,37 % | +4 m / −0 m | 5:03 | 29:51 | 4:57 | |
| 7 | 7 m → 7 m | +0,04 % | +1 m / −1 m | 4:58 | 34:49 | 4:57 | |
| 8 | 7 m → 6 m | −0,08 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 39:46 | 4:57 | |
| 9 | 6 m → 4 m | −0,23 % | +0 m / −2 m | 4:56 | 44:41 | 4:57 | |
| 10 | 4 m → 4 m | −0,05 % | +1 m / −1 m | 4:57 | 49:38 | 4:57 | |
| 11 | 4 m → 6 m | +0,20 % | +2 m / −0 m | 5:00 | 54:39 | 4:57 | |
| 12 | 6 m → 9 m | +0,33 % | +3 m / −0 m | 5:02 | 59:41 | 4:57 | |
| 13 | 9 m → 8 m | −0,06 % | +2 m / −2 m | 4:58 | 1:04:39 | 4:57 | |
| 14 | 8 m → 11 m | +0,26 % | +3 m / −0 m | 5:01 | 1:09:40 | 4:57 | |
| 15 | 11 m → 12 m | +0,07 % | +1 m / −0 m | 4:58 | 1:14:39 | 4:57 | |
| 16 | 12 m → 14 m | +0,23 % | +2 m / −0 m | 5:01 | 1:19:39 | 4:57 | |
| 17 | 14 m → 10 m | −0,38 % | +1 m / −5 m | 4:56 | 1:24:35 | 4:57 | |
| 18 | 10 m → 8 m | −0,21 % | +0 m / −3 m | 4:56 | 1:29:31 | 4:57 | |
| 19 | 8 m → 4 m | −0,36 % | +0 m / −4 m | 4:55 | 1:34:26 | 4:57 | |
| 20 | 4 m → 4 m | −0,08 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 1:39:23 | 4:57 | |
| 21 | 4 m → 2 m | −0,17 % | +1 m / −3 m | 4:57 | 1:44:20 | 4:57 | |
| 22 | 2 m → 2 m | −0,03 % | +1 m / −1 m | 4:57 | 1:49:17 | 4:57 | |
| 23 | 2 m → 3 m | +0,11 % | +1 m / −0 m | 4:59 | 1:54:16 | 4:57 | |
| 24 | 3 m → 3 m | +0,07 % | +1 m / −0 m | 4:58 | 1:59:14 | 4:57 | |
| 25 | 3 m → 6 m | +0,22 % | +2 m / −0 m | 5:00 | 2:04:15 | 4:57 | |
| 26 | 6 m → 9 m | +0,33 % | +3 m / −0 m | 5:02 | 2:09:17 | 4:57 | |
| 27 | 9 m → 9 m | +0,03 % | +1 m / −1 m | 4:58 | 2:14:15 | 4:57 | |
| 28 | 9 m → 12 m | +0,25 % | +3 m / −1 m | 5:02 | 2:19:17 | 4:57 | |
| 29 | 12 m → 12 m | +0,01 % | +4 m / −4 m | 5:02 | 2:24:19 | 4:57 | |
| 30 | 12 m → 14 m | +0,20 % | +2 m / −0 m | 5:00 | 2:29:19 | 4:57 | |
| 31 | 14 m → 19 m | +0,51 % | +5 m / −0 m | 5:06 | 2:34:25 | 4:57 | |
| 32 | 19 m → 20 m | +0,15 % | +4 m / −3 m | 5:02 | 2:39:27 | 4:57 | |
| 33 | 20 m → 25 m | +0,45 % | +5 m / −0 m | 5:04 | 2:44:31 | 4:57 | |
| 34 | 25 m → 22 m | −0,33 % | +3 m / −6 m | 4:58 | 2:49:29 | 4:57 | |
| 35 | 22 m → 26 m | +0,44 % | +5 m / −1 m | 5:05 | 2:54:34 | 4:57 | |
| 36 | 26 m → 21 m | −0,47 % | +0 m / −5 m | 4:54 | 2:59:28 | 4:57 | |
| 37 | 21 m → 21 m | −0,05 % | +0 m / −1 m | 4:57 | 3:04:25 | 4:57 | |
| 38 | 21 m → 17 m | −0,42 % | +0 m / −4 m | 4:55 | 3:09:20 | 4:57 | |
| 39 | 17 m → 12 m | −0,41 % | +0 m / −4 m | 4:55 | 3:14:14 | 4:57 | |
| 40 | 12 m → 11 m | −0,12 % | +1 m / −2 m | 4:57 | 3:19:11 | 4:57 | |
| 41 | 11 m → 8 m | −0,28 % | +0 m / −3 m | 4:55 | 3:24:07 | 4:57 | |
| 42 | 8 m → 3 m | −0,55 % | +0 m / −6 m | 4:54 | 3:29:01 | 4:57 | |
| 42,20 | 3 m → 4 m | +0,46 % | +1 m / −0 m | 5:05 | 3:30:00 | 4:57 |
Streckenverlauf Kilometer für Kilometer
Start und Ziel liegen 193 Meter auseinander — der Maratón Valencia Trinidad Alfonso ist ein Rundkurs.
Höchster und tiefster Punkt liegen 26 Meter auseinander, Start- und Zielhöhe sind praktisch gleich.
Gelaufen wird in Valencia, Spanien, im Dezember, durchgehend auf Asphalt.
Höhenmeter und Anstiege
71 Höhenmeter auf, 73 ab, verteilt auf 0 nennenswerte Anstiege. Kein einzelner davon entscheidet das Rennen, die Summe schon.
Auf eine Zielzeit von 3:30 gerechnet kostet die Strecke rund 1 Minute gegenüber einer ebenen Runde. Steigungsbereinigt bleibt davon nur, was die Beine wirklich zahlen.
Die Strecke auf der Karte
Der Kurs läuft als Runde durch Valencia und endet 193 Meter von seinem Start entfernt.
Die GPX-Daten dieser Strecke
Das geglättete Profil liegt alle 50 Meter vor: 845 Punkte mit Länge, Breite, Höhe und Steigung. Die Höhen stammen hier nicht aus der Streckendatei, sondern aus einem Geländemodell — die Werte der Originaldatei waren unbrauchbar.
Diese Strecke geben wir nicht als Datei heraus: die Linie stammt aus fremder Quelle und ist nicht unsere, um sie weiterzureichen. Sobald ein Kurs aus den Aufzeichnungen von Läuferinnen und Läufern gebaut ist, steht die Datei hier.
Häufige Fragen
- Wie hügelig ist der Valencia-Marathon?
- 71 Höhenmeter aufwärts und 73 abwärts auf 42,195 Kilometer. 95 % der Strecke liegen zwischen −1 und +1 Prozent Steigung, 0 % über drei Prozent. Damit gilt die Strecke als leicht wellig.
- Eignet sich die Strecke für eine Bestzeit?
- Die Steigungsrechnung nach Minetti setzt diese Strecke bei 0,35 % gegenüber einer ebenen an. Das ist praktisch der Unterschied von null; die Strecke kostet keine Zeit.
- Ist der Kurs ein Rundkurs?
- Ja. Start und Ziel liegen 193 Meter auseinander.
- Woher stammen diese Höhendaten?
- Streckendatei „Valencia Marathon Trinidad Alfonso EDP 2022 – 42.195 km“ von goandrace.com (Garmin-Connect-Export), übergeben am 18.08.2026, 312 Punkte. Höhen: Höhenwerte derselben Datei — Korrelation mit dem Geländemodell 0,81.
Ähnliche Strecken
Analysiere deinen Wettkampf
Du bist diese Strecke gelaufen? Lade die Datei deiner Uhr hoch, und du siehst Kilometer für Kilometer, was davon das Gelände war und was die Beine.
Renndatei hochladen